De Bondsfotowedstrijd is een jaarlijkse wedstrijd, bedoeld uitsluitend voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. Persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen.
Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar bondsfotowedstrijd@fotobond.nl.
In 2022 (en naar verwachting ook in 2023) in de prachtige schouwburg van Deventer. Nu nog hopen dat het plaats kan vinden zoals we dat graag willen. Het lijkt goed te gaan met de pandemie, maar dat hebben we al vaker gedacht.
Dit jaar is de jurering anders opgezet dan voorheen, met naar verwachting een boeiende voorstelling en een goede bespreking, aan de jury zal het niet liggen.
Inzenden: 1 april 2022 – 18 mei 2022 de digitale bestanden
18 mei 2022 - 1 juni 2022 de dozen met foto’s
Nadat je op de link geklikt hebt wordt het document direct gekopieerd naar de downloadmap op je eigen computer.
Het afgelopen jaar heeft voor iedereen in het teken gestaan van de corona pandemie, en dat is ook hier voel- en zichtbaar; er zijn eenvoudigweg aanzienlijk minder foto’s gemaakt, clubs konden hun bijeenkomsten niet houden en dat vind zijn weerslag in het aantal clubs dat heeft ingeschreven voor de Bondsfotowedstrijd.
Dat neemt niet weg dat er nog steeds 114 clubs hebben ingeschreven, aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Voor de jury blijft het een hele opgave het toch grote aantal foto’s te beoordelen en op waarde te schatten. De uitstekende ondersteuning en organisatie van Fotoclub Noorderlicht Hoogezand leverde een mooie dag met veel uitstekend fotowerk op, al lijkt het niveau van de ingezonden werken wat minder dan voorgaande jaren, waarschijnlijk is de verklaring te vinden in het moeilijke fotojaar. Ik hoop dat de clubs de volgende editie van de Bondsfotowedstrijd aangrijpen om de motivatie en saamhorigheid weer op te pakken, het zou een mooi project kunnen zijn voor vele clubs.
Het mooie van de Bondsfotowedstrijd blijft de grote variatie aan gepresenteerde beelden, clubs selecteren op hun eigen wijze en dat is te zien aan de ingezonden selecties. Een valkuil blijft voor clubs aanwezig als er één van hun leden bij meerdere clubs is aangesloten, het is dan zaak de inzendingen af te stemmen om te voorkomen dat dezelfde foto gebruikt wordt.
Evenals andere jaren komt ook het gebruik van overmatige verscherping, kleur en contrast regelmatig naar voren, bewerkingen die, indien overdreven, een foto niet ten goede komen. Ook zien we nog al eens dat het formaat van de print niet helemaal recht doet aan een foto. “Size does matter” , en dan is het niet altijd zo dat groter ook beter is voor de foto. Dit alles doet echter niet af aan het gegeven dat de deelnemende clubs voor een mooie en gevarieerde collectie beelden hebben gezorgd, steeds weer een uitdaging voor de jury.
Gert Wildering
juryvoorzitter
Jurylid Bas Berkhout
Foto van 082508-Adriaan de Roode
Jurylid Gert Wildering
foto van 010104-Richard Janssen
Jurylid Ineke Vijn
Foto van 155403-ton wolswijk
Jurylid Janny Wierenga
Foto van 080209-Jaap Barsingerhorn
Jurylid Peter Willemse
Foto van 401102-Cora Sens
Uitslag per club als pdf downloaden? Klik hier!
Plaats | Punten | Club | Punten per fotonummer | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 223 | 1105 Leidse AFV | 22 | 24 | 24 | 19 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 |
2 | 221 | 1554 FG de Huiskamer | 22 | 17 | 25 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 25 |
3 | 219 | 0709 Fotokring Eemland | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 22 |
4 | 216 | 1714 FK Echt E.O. | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 |
4 | 216 | 0825 Sportbeeld | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 25 | 24 | 21 | 20 |
6 | 214 | 1668 FC Rooi | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 18 | 24 |
7 | 213 | 1014 N.A.F.V. Amster am | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 |
7 | 213 | 1547 FG CreatiVision | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 |
7 | 213 | 1782 Fotografenkollektief Reflex | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 |
10 | 212 | 0926 Fotokring Polderlicht | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 |
11 | 211 | 1721 FK Stein | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 19 |
12 | 210 | 1145 FC Diafragma | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 |
12 | 210 | 1114 FC '59 | 19 | 22 | 25 | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 |
14 | 209 | 1508 FC Made | 21 | 23 | 20 | 23 | 23 | 18 | 23 | 21 | 20 | 17 |
15 | 208 | 0811 FC Heerhugowaard | 22 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |
15 | 208 | 0607 Fotografen Collectief De Zutphense | 23 | 21 | 24 | 24 | 20 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 |
15 | 208 | 1218 FC De Rarekiek | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 18 |
18 | 207 | 1678 Collectief Brabant | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 21 |
18 | 207 | 1118 D.F.G. 's‐Gravenzande | 22 | 23 | 18 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 |
20 | 206 | 1530 FG FoMo | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 |
20 | 206 | 1776 FG Interfocus | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 |
22 | 205 | 1611 AFC '68 Den Bosch | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 18 | 22 |
22 | 205 | 0305 FG Meppel en Omstreken | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 |
24 | 204 | 0748 Fotogroep FotoGein | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 24 | 19 | 19 | 20 |
24 | 204 | 0101 AFV Daguerre | 22 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 18 |
24 | 204 | 0527 FC De Schelfhorst | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 |
24 | 204 | 0309 FC BeFoAm | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 |
24 | 204 | 0815 FC Foto Morgana | 19 | 19 | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
29 | 203 | 0220 FC Heerenveen | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 23 | 18 | 21 | 21 | 20 |
30 | 202 | 0804 FC HAF Heiloo | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 17 | 20 | 19 |
30 | 202 | 1631 AFV Schijndel | 19 | 22 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 |
30 | 202 | 1111 FG Zoetermeer | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 18 | 18 |
30 | 202 | 0737 FC Iris | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 22 | 19 | 23 |
30 | 202 | 1616 FC Kemfodia | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 21 | 22 | 21 | 19 |
35 | 201 | 1573 Fotogroep Goirle | 21 | 19 | 20 | 22 | 19 | 16 | 20 | 21 | 21 | 22 |
35 | 201 | 1208 Fotoworkshop Maassluis | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
35 | 201 | 1761 Fotogroep F8 | 21 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 17 | 19 | 19 | 21 |
35 | 201 | 1248 FC Rotterdam | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 | 24 | 23 | 18 | 20 | 22 |
39 | 200 | 1623 FFC Shot '71 | 21 | 23 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
39 | 200 | 1502 FG Breda | 20 | 22 | 19 | 15 | 17 | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 |
41 | 199 | 0905 FK Uithoorn | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 |
41 | 199 | 0904 Fotogroep Haarlem | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
41 | 199 | 1509 Fotoclub Nieuw Ginneken | 20 | 19 | 22 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 19 |
41 | 199 | 1701 Fotokring Geleen | 23 | 23 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 |
41 | 199 | 1538 F.A. Rijen | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 |
46 | 198 | 1219 DAF | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 |
47 | 197 | 763 CFC Lek en Licht | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 |
47 | 197 | 1539 FC Optiek | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 |
47 | 197 | 1725 Fotoclub Voerendaal | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | 19 |
50 | 196 | 1548 FG Perspectief | 20 | 23 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 22 | 14 | 22 |
51 | 195 | 1607 Fotogroep Oirschot | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 |
51 | 195 | 0433 FC Din '81 | 17 | 23 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 17 | 22 | 21 |
51 | 195 | 0704 AFC Flevo | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 19 | 21 | 17 | 18 | 22 |
54 | 194 | 1710 FG Weert | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 17 |
54 | 194 | 0127 Fotoclub Noorderlicht | 18 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 |
54 | 194 | 0510 FC Borne | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 |
57 | 193 | 0755 FWG De VerBEELDing | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 |
57 | 193 | 1141 Olympus Camera Club | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 18 | 21 | 0 | 21 | 21 |
57 | 193 | 1516 FC Steenbergen | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 21 | 23 | 18 | 20 | 18 |
60 | 192 | 1561 FC Drunen 2010 | 18 | 19 | 22 | 20 | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 16 |
60 | 192 | 1676 Fotografieclub BGC | 18 | 17 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 |
60 | 192 | 0419 AFV Epe | 20 | 22 | 24 | 20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 |
60 | 192 | 1618 FG Kiekus | 18 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 |
64 | 191 | 0754 FC Perspectief | 21 | 20 | 17 | 18 | 21 | 13 | 21 | 17 | 23 | 20 |
64 | 191 | 1404 FG Goes | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
64 | 191 | 1636 FC Optika | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 |
64 | 191 | 0762 Foto Flash Vianen | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
64 | 191 | 0802 A.F.V. Schagen | 18 | 19 | 21 | 21 | 17 | 17 | 18 | 21 | 19 | 20 |
64 | 191 | 0401 Deventer Fotokring | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 |
64 | 191 | 1601 FC Veghel | 14 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 19 | 16 |
71 | 190 | 1665 FC Bommelerwaard | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 |
72 | 189 | 1521 FC Dongen | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 22 | 16 | 18 |
72 | 189 | 1507 Tilburgse AFV | 22 | 18 | 19 | 16 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 |
72 | 189 | 1122 FC Alphoto | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 |
72 | 189 | 1712 FC Abedia ‐ Landgraaf | 17 | 22 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 21 |
72 | 189 | 0713 Camera Obscura | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 |
77 | 188 | 0420 AFV de Iris Harderwijk | 19 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 |
77 | 188 | 0620 FC Oog en Optiek | 20 | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 20 | 16 | 15 | 17 |
77 | 188 | 1632 FG Expressie Gemert | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 21 | 17 | 22 | 20 |
80 | 187 | 1774 FG Maastricht | 17 | 23 | 20 | 18 | 16 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 |
80 | 187 | 1242 FC VPR 'de Klinker' | 18 | 21 | 20 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
80 | 187 | 1735 FG Horst a/d Maas | 21 | 23 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 19 | 19 | 18 |
83 | 186 | 0759 FK Heuvelrug | 17 | 17 | 18 | 22 | 19 | 20 | 18 | 21 | 15 | 19 |
83 | 186 | 0108 AFV Veendam | 18 | 18 | 20 | 15 | 17 | 19 | 22 | 21 | 18 | 18 |
83 | 186 | 0537 Fotoclub Twente | 20 | 20 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 |
83 | 186 | 0315 FG Hoogeveen | 17 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 |
87 | 185 | 1022 Foto en Videoclub FVGVB | 21 | 17 | 19 | 22 | 16 | 15 | 16 | 18 | 22 | 19 |
87 | 185 | 0426 Afv. De Sprengen | 17 | 20 | 21 | 21 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 |
87 | 185 | 0519 Fotogroep Haaksbergen | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
87 | 185 | 1001 FC Almere | 16 | 18 | 15 | 19 | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 |
87 | 185 | 1620 FC De Gender | 21 | 22 | 15 | 20 | 18 | 19 | 22 | 15 | 17 | 16 |
92 | 184 | 1520 AFVP, Etten‐Leur | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 |
92 | 184 | 909 FG Spectrum | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 |
94 | 182 | 0612 CC Wageningen | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 21 | 20 |
94 | 182 | 0104 AFV Beeldspraak | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 |
94 | 182 | 0742 FG De Essentie | 20 | 18 | 21 | 16 | 19 | 19 | 17 | 15 | 19 | 18 |
97 | 181 | 0624 AFC De Oude IJssel | 14 | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
97 | 181 | 1510 FG West‐Brabant | 19 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 |
99 | 180 | 1504 AFV De Ontspanner | 21 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 |
99 | 180 | 1750 FC De Sluiter | 18 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 16 | 18 | 14 | 18 |
101 | 179 | 1766 Fotogroep Tegenlicht | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 |
102 | 178 | 1526 FC Dinasa | 16 | 16 | 17 | 15 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 19 |
102 | 178 | 0818 Fotovrienden Westfriesland | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 |
102 | 178 | 0319 Fotoclub Borger‐Odoorn | 18 | 18 | 15 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
102 | 178 | 0806 FWG Den Helder | 18 | 18 | 20 | 15 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 |
106 | 177 | 0913 FC Positief | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 | 14 | 19 | 19 | 18 | 19 |
107 | 175 | 0769 FG AurorA | 17 | 20 | 18 | 18 | 21 | 0 | 22 | 19 | 21 | 19 |
108 | 174 | 0639 Camera Club Oosterbeek | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 21 | 18 | 16 |
108 | 174 | 1231 FC De Phoenix | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 |
110 | 173 | 1232 Foto Werkgroep Ommoord | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 |
111 | 166 | 1578 Fotoclub f/5.0 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 14 | 13 | 18 | 18 | 15 |
111 | 166 | 0306 FC GiAF | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 |
113 | 165 | 1615 FK St. Michielsgestel | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 |
114 | 159 | 0525 FC Wierden | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 |
Uitslag bondsfotowedstrijd 2021 per foto als pdf downloaden? Klik hier!